| Lagerfläche | ||
| Halle 1 | 489 qm | mehr Infos > |
| Halle 2 | 489 qm | mehr Infos > |
| Halle 3 | 489 qm | mehr Infos > |
| Halle 4 | 489 qm | mehr Infos > |
| Halle 5 | 762 qm | mehr Infos > |
| Halle 6 | 341 qm | mehr Infos > |
| Schock | 56 qm | mehr Infos > |
| UG Lager | 250 qm | mehr Infos > |
| Fläche: | 341 qm |
| + 54 qm (Kommissionierung) | |
| + 56 qm (Schockraum) | |
| Deckenhöhe: | 7,50 m (Unterkante Binder) |
| Ausstattung: | Fahrregale für rund 500 Palettenplätze |
| Kühlung | vorhanden / kann auf eigene Kosten aktiviert werden. |
| beheizbar: | optional / per Nachrüstung |
| Lage: | Müllersbaum 2 51399 Burscheid (-> Karte) |
| verfügbar: | sofort |
| Miete: | 4,00 Euro / qm + 2,00 Euro / qm (Komm.-Bereich und Schockraum) |
| Kontakt: | Frau Klein-Rahm Telefon 02174 – 76205 |
Eurolux-Fahrregal in Halle 6





Lagerhalle 6, mit fahrbarem Regalsystem